Berberine Hydrochlorideialah garam ammonium kuaterner daripada kumpulan protoberberine alkaloid isoquinoline.Ia ditemui dalam tumbuhan seperti Berberis (cth Fibraurea Recisa Pierre, Berberis vulgaris (Barberry), dan Berberis aristata (Kunyit Pokok)), Hydrastis canadensis (Goldenseal), Phellodendron amurense , dan Tinospora cordifolia, dan pada tahap yang lebih kecil dalam Argemone mexicana (Prickly Poppy) dan Eschscholzia californica (Californian Poppy).Berberine hclbiasanya terdapat pada akar, rizom, batang, dan kulit kayu.
Berberine HCL | |||||
Gred | Sumber | Spesifikasi | |||
Gred Manusia | Fibraurea recisa Pierre | Kaedah Titrimetrik | Kaedah HPLC | ||
97%(CP2005) | 91%-92% | ||||
Phellodendron | 98%(CP2015) | 95%-97% | |||
Gred Haiwan | Fibraurea recisa Pierre | 90% | 30% | ||
Berberine Sulfate | |||||
Sumber | Spesifikasi | ||||
Phellodendron | Kaedah Titrimetrik | Kaedah HPLC | |||
98% | 95% |
1. Diaplikasikan sebagai bahan makanan dan minuman.
2. Digunakan sebagai bahan tambahan Produk penjagaan kesihatan, seperti kapsul atau tablet.
3. Digunakan sebagai bahan Tambahan Pemakanan.
4. Diaplikasikan sebagai bahan makanan kesihatan dan kosmetik.
Ekstrak Kulit 97% Serbuk HCL Berberinem Berberinem Benang emas Cina, kulit pokok gabus dan tumbuhan lain.Ia juga boleh disintesis dalam kaedah tiruan.
1.Berberine hydrochloride mempunyai fungsi mengeluarkan haba dan lembap, melegakan kebakaran dan menghapuskan toksin;
Nama Produk | Berberine HCL | |
Bahagian Tumbuhan | akar | |
item | Spesifikasi | Kaedah Ujian |
Kawalan Fizikal&Kimia | ||
Penampilan | Serbuk Kuning Terang | Visual |
Bau&Rasa | Ciri | Organoleptik |
Nisbah Ekstrak | 10:1 | HPLC |
Saiz Zarah | 95% lulus 80 mesh | Skrin Mesh |
Kerugian pada Pengeringan | ≤5.0% | CP2020 |
Sisa pada Pencucuhan | ≤5.0% | CP2020 |
Logam berat | ||
Logam berat | NMT10ppm | CP2020 |
Plumbum(Pb) | NMT3ppm | CP2020 |
Arsenik (As) | NMT2ppm | CP2020 |
Merkuri(Hg) | NMT0.1ppm | CP2020 |
Kadmium(Cd) | NMT1ppm | CP2020 |
Kawalan Mikrobiologi | ||
Jumlah Kiraan Plat | 3000cfu/g Maks | CP2020 |
Jumlah Yis & Acuan | 300cfu/g Maks | CP2020 |
E coli | Negatif | CP2020 |
Salmonella | Negatif | CP2020 |
Staphylococcus | Negatif | CP2020 |
Status Umum | ||
Pembungkusan&Penyimpanan | Dibungkus dalam drum-kertas dan dua beg plastik di dalamnya, 25kg/Drum. Simpan di tempat yang sejuk & kering.Jauhi cahaya dan haba yang kuat. | |
Jangka hayat | Dua tahun jika dimeterai dan disimpan jauh dari cahaya matahari yang kuat dan haba. |
1. Dapatkan Diskaun 20% untuk Pesanan Pertama Anda.Ikuti perkembangan terkini tentang produk baharu dan produk eksklusif.
2. Jika anda berminat dengan sampel percuma.
Sila hubungi kami bila-bila masa:
e-mel:rebecca@tgybio.com
Apa khabar:+8618802962783